Sähkömoottorit tyhjiöpumppuihin ja maidonpumppuihin
Sähkömoottorit tyhjiöpumppuihin ja maidonpumppuihin
SKU-koodi: Art.nr: 6612-100
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning
Sähkömoottorit tyhjiöpumpuihin ja maidonpoistopumppuihin
Voimme toimittaa laajan valikoiman sähkömoottoreita tyhjiöpumpuihin, maidonpoistopumppuihin ja BLW/LOBO-pumppuihin. Valikoima sisältää sekä kolmivaiheisia että yksivaiheisia moottoreita useissa tehoissa, jännitteissä, IE-luokissa ja asennustyypeissä.
Oikea moottori riippuu muun muassa pumpun mallista, tehovälttämystä, jännitteestä, kierrosnopeudesta ja kiinnityksestä. Ota meihin yhteyttä ja anna tietoja pumpustasi tai nykyisestä moottoristasi, niin autamme sinua löytämään oikean vaihtoehdon.
Kolmivaihemoottorit 1400 rpm – IE1 / IE2 / IE3
| Teho | Jännite | IE1 | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 1,5 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 2,2 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 3 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 4 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 5,5 kW | 400/690 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 7,5 kW | 400/690 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
Yksivaihemoottorit 230 V – 1400 rpm
| Teho | Jännite | Suoritus |
|---|---|---|
| 1,1 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
| 1,5 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
| 2,2 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
| 3 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
Kondensaattorit yksivaihemoottoreille
| Moottorin teho |
|---|
| 0,55 kW |
| 0,75 kW |
| 1,0 kW |
| 1,1 kW |
| 1,5 kW |
| 2,2 kW |
| 3,0 kW |
Sähkömoottorit maidonpoistopumppuihin – 2800 rpm
| Teho | Jännite | Vaihe | Asennus |
|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B34 |
| 1,1 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B34 |
| 1,1 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B35 |
| 0,55 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B35 |
| 0,75 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B35 |
| 0,75 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B35 |
| 1,1 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B35 |
Sähkömoottorit BLW/LOBO-pumppuihin – 2800 rpm
| Teho | Jännite | Asennus | Taajuus | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 230/400 V | B3 | – | Kyllä | Kyllä |
| 5,5 kW | 400/690 V | B3 | – | Kyllä | Kyllä |
| 7,5 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Kyllä | Kyllä |
| 9,2 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Kyllä | Kyllä |
| 11 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Kyllä | Kyllä |
| 15 kW | 400/690 V | B3 | – | Kyllä | Kyllä |
Näin tilaat oikean moottorin
Oikean moottorin varmistamiseksi suosittelemme, että otat meihin yhteyttä ennen tilaamista. Lähetä mieluiten seuraavat tiedot:
- Pumpun malli
- Moottorin teho kW:na
- Jännite
- Yksivaiheinen vai kolmivaiheinen
- Kierrosnopeus, 1400 tai 2800 rpm
- IE-luokka, jos se on relevanttia
- Asennustyyppi, esimerkiksi B3, B34 tai B35
Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua löytämään oikean sähkömoottorin tyhjiöpumpustasi tai maidonpoistopumppuusi.
Kappaleet/pakkaus
Kappaleet/pakkaus
1.
Tuotemerkki
Tuotemerkki
Spengummimannen
Produktbeskrivning
Sähkömoottorit tyhjiöpumpuihin ja maidonpoistopumppuihin
Voimme toimittaa laajan valikoiman sähkömoottoreita tyhjiöpumpuihin, maidonpoistopumppuihin ja BLW/LOBO-pumppuihin. Valikoima sisältää sekä kolmivaiheisia että yksivaiheisia moottoreita useissa tehoissa, jännitteissä, IE-luokissa ja asennustyypeissä.
Oikea moottori riippuu muun muassa pumpun mallista, tehovälttämystä, jännitteestä, kierrosnopeudesta ja kiinnityksestä. Ota meihin yhteyttä ja anna tietoja pumpustasi tai nykyisestä moottoristasi, niin autamme sinua löytämään oikean vaihtoehdon.
Kolmivaihemoottorit 1400 rpm – IE1 / IE2 / IE3
| Teho | Jännite | IE1 | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 1,5 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 2,2 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 3 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 4 kW | 230/400 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 5,5 kW | 400/690 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
| 7,5 kW | 400/690 V | Kyllä | Kyllä | Kyllä, B3 |
Yksivaihemoottorit 230 V – 1400 rpm
| Teho | Jännite | Suoritus |
|---|---|---|
| 1,1 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
| 1,5 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
| 2,2 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
| 3 kW | 230 V | Yksivaiheinen, B3 |
Kondensaattorit yksivaihemoottoreille
| Moottorin teho |
|---|
| 0,55 kW |
| 0,75 kW |
| 1,0 kW |
| 1,1 kW |
| 1,5 kW |
| 2,2 kW |
| 3,0 kW |
Sähkömoottorit maidonpoistopumppuihin – 2800 rpm
| Teho | Jännite | Vaihe | Asennus |
|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B34 |
| 1,1 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B34 |
| 1,1 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B35 |
| 0,55 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B35 |
| 0,75 kW | 230 V | Yksivaiheinen | B3/B35 |
| 0,75 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B35 |
| 1,1 kW | 400 V | Kolmivaiheinen | B3/B35 |
Sähkömoottorit BLW/LOBO-pumppuihin – 2800 rpm
| Teho | Jännite | Asennus | Taajuus | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 230/400 V | B3 | – | Kyllä | Kyllä |
| 5,5 kW | 400/690 V | B3 | – | Kyllä | Kyllä |
| 7,5 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Kyllä | Kyllä |
| 9,2 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Kyllä | Kyllä |
| 11 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Kyllä | Kyllä |
| 15 kW | 400/690 V | B3 | – | Kyllä | Kyllä |
Näin tilaat oikean moottorin
Oikean moottorin varmistamiseksi suosittelemme, että otat meihin yhteyttä ennen tilaamista. Lähetä mieluiten seuraavat tiedot:
- Pumpun malli
- Moottorin teho kW:na
- Jännite
- Yksivaiheinen vai kolmivaiheinen
- Kierrosnopeus, 1400 tai 2800 rpm
- IE-luokka, jos se on relevanttia
- Asennustyyppi, esimerkiksi B3, B34 tai B35
Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua löytämään oikean sähkömoottorin tyhjiöpumpustasi tai maidonpoistopumppuusi.
Produktfakta
- Varumärke
- Spengummimannen
- Artikelnummer
- 6612-100
- Produktkategori
- Tyhjiöpumppu
Kappaleet/pakkaus
Kappaleet/pakkaus
1.
Tuotemerkki
Tuotemerkki
Spengummimannen
Kontakta oss
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig om produkten.