Elmotorer till vakuumpumpar och mjölkpumpar
Elmotorer till vakuumpumpar och mjölkpumpar
SKU: Art.nr: 6612-100
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning
Elmotorer för vakuumpumpar och mjölkpumpar
Vi kan leverera ett brett sortiment av elmotorer för vakuumpumpar, mjölkpumpar och BLW/LOBO-pumpar. Sortimentet omfattar både trefas- och enfasmotorer i flera effekter, spänningar, IE-klasser och monteringsutföranden.
Rätt motor beror på bland annat pumpmodell, effektbehov, spänning, varvtal och infästning. Kontakta oss med uppgifter om din pump eller befintliga motor så hjälper vi dig att hitta rätt alternativ.
Trefasmotorer 1400 rpm – IE1 / IE2 / IE3
| Effekt | Spänning | IE1 | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 1,5 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 2,2 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 3 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 4 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 5,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 7,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
Enfasmotorer 230 V – 1400 rpm
| Effekt | Spänning | Utförande |
|---|---|---|
| 1,1 kW | 230 V | Enfas, B3 |
| 1,5 kW | 230 V | Enfas, B3 |
| 2,2 kW | 230 V | Enfas, B3 |
| 3 kW | 230 V | Enfas, B3 |
Kondensatorer för enfasmotorer
| Motoreffekt |
|---|
| 0,55 kW |
| 0,75 kW |
| 1,0 kW |
| 1,1 kW |
| 1,5 kW |
| 2,2 kW |
| 3,0 kW |
Elmotorer för mjölkpumpar – 2800 rpm
| Effekt | Spänning | Fas | Montering |
|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 400 V | Trefas | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfas | B3/B34 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefas | B3/B34 |
| 1,1 kW | 230 V | Enfas | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfas | B3/B35 |
| 0,55 kW | 400 V | Trefas | B3/B35 |
| 0,75 kW | 230 V | Enfas | B3/B35 |
| 0,75 kW | 400 V | Trefas | B3/B35 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefas | B3/B35 |
Elmotorer för BLW/LOBO-pumpar – 2800 rpm
| Effekt | Spänning | Montering | Frekvens | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 230/400 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 5,5 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 7,5 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 9,2 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 11 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 15 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
Så beställer du rätt motor
För att säkerställa rätt motor rekommenderar vi att du kontaktar oss innan beställning. Skicka gärna information om:
- Pumpmodell
- Motoreffekt i kW
- Spänning
- Enfas eller trefas
- Varvtal, 1400 eller 2800 rpm
- IE-klass om det är relevant
- Monteringsutförande, exempelvis B3, B34 eller B35
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt elmotor till din vakuumpump eller mjölkpump.
Antal/förpackning
Antal/förpackning
1st
Material
Material
Mått
Mått
Varumärke
Varumärke
Spengummimannen
Ytterligare information
Ytterligare information
Produktbeskrivning
Elmotorer för vakuumpumpar och mjölkpumpar
Vi kan leverera ett brett sortiment av elmotorer för vakuumpumpar, mjölkpumpar och BLW/LOBO-pumpar. Sortimentet omfattar både trefas- och enfasmotorer i flera effekter, spänningar, IE-klasser och monteringsutföranden.
Rätt motor beror på bland annat pumpmodell, effektbehov, spänning, varvtal och infästning. Kontakta oss med uppgifter om din pump eller befintliga motor så hjälper vi dig att hitta rätt alternativ.
Trefasmotorer 1400 rpm – IE1 / IE2 / IE3
| Effekt | Spänning | IE1 | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 1,5 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 2,2 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 3 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 4 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 5,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 7,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
Enfasmotorer 230 V – 1400 rpm
| Effekt | Spänning | Utförande |
|---|---|---|
| 1,1 kW | 230 V | Enfas, B3 |
| 1,5 kW | 230 V | Enfas, B3 |
| 2,2 kW | 230 V | Enfas, B3 |
| 3 kW | 230 V | Enfas, B3 |
Kondensatorer för enfasmotorer
| Motoreffekt |
|---|
| 0,55 kW |
| 0,75 kW |
| 1,0 kW |
| 1,1 kW |
| 1,5 kW |
| 2,2 kW |
| 3,0 kW |
Elmotorer för mjölkpumpar – 2800 rpm
| Effekt | Spänning | Fas | Montering |
|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 400 V | Trefas | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfas | B3/B34 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefas | B3/B34 |
| 1,1 kW | 230 V | Enfas | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfas | B3/B35 |
| 0,55 kW | 400 V | Trefas | B3/B35 |
| 0,75 kW | 230 V | Enfas | B3/B35 |
| 0,75 kW | 400 V | Trefas | B3/B35 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefas | B3/B35 |
Elmotorer för BLW/LOBO-pumpar – 2800 rpm
| Effekt | Spänning | Montering | Frekvens | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 230/400 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 5,5 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 7,5 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 9,2 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 11 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 15 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
Så beställer du rätt motor
För att säkerställa rätt motor rekommenderar vi att du kontaktar oss innan beställning. Skicka gärna information om:
- Pumpmodell
- Motoreffekt i kW
- Spänning
- Enfas eller trefas
- Varvtal, 1400 eller 2800 rpm
- IE-klass om det är relevant
- Monteringsutförande, exempelvis B3, B34 eller B35
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt elmotor till din vakuumpump eller mjölkpump.
Produktfakta
- Varumärke
- Spengummimannen
- Artikelnummer
- 6612-100
- Produktkategori
- Vakuumpump
Antal/förpackning
Antal/förpackning
1st
Material
Material
Mått
Mått
Varumärke
Varumärke
Spengummimannen
Ytterligare information
Ytterligare information
Kontakta oss
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig om produkten.