Elmotorer til vakuumpumper og mælkepumper
Elmotorer til vakuumpumper og mælkepumper
SKU: Art.nr: 6612-100
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning
Elmotorer til vakuumpumper og mælkepumper
Vi kan levere et bredt udvalg af elmotorer til vakuumpumper, mælkepumper og BLW/LOBO-pumper. Udvalget omfatter både trefasede og enfasede motorer i flere effekter, spændinger, IE-klasser og monteringsudførelser.
Den rette motor afhænger blandt andet af pumpemodellen, effekttyrslen, spændingen, omdrejningstallet og monteringen. Kontakt os med oplysninger om din pumpe eller eksisterende motor, så hjælper vi dig med at finde det rette alternativ.
Trefasede motorer 1400 rpm – IE1 / IE2 / IE3
| Effekt | Spænding | IE1 | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 1,5 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 2,2 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 3 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 4 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 5,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 7,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
Enfasede motorer 230 V – 1400 rpm
| Effekt | Spænding | Udførelse |
|---|---|---|
| 1,1 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
| 1,5 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
| 2,2 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
| 3 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
Kondensatorer til enfasede motorer
| Motoreffekt |
|---|
| 0,55 kW |
| 0,75 kW |
| 1,0 kW |
| 1,1 kW |
| 1,5 kW |
| 2,2 kW |
| 3,0 kW |
Elmotorer til mælkepumper – 2800 rpm
| Effekt | Spænding | Fase | Montering |
|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 400 V | Trefaset | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfaset | B3/B34 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefaset | B3/B34 |
| 1,1 kW | 230 V | Enfaset | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfaset | B3/B35 |
| 0,55 kW | 400 V | Trefaset | B3/B35 |
| 0,75 kW | 230 V | Enfaset | B3/B35 |
| 0,75 kW | 400 V | Trefaset | B3/B35 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefaset | B3/B35 |
Elmotorer til BLW/LOBO-pumper – 2800 rpm
| Effekt | Spænding | Montering | Frekvens | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 230/400 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 5,5 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 7,5 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 9,2 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 11 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 15 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
Så bestiller du den rette motor
For at sikre, at du får den rette motor, anbefaler vi, at du kontakter os inden bestilling. Send gerne oplysninger om:
- Pumpemodel
- Motoreffekt i kW
- Spænding
- Enfaset eller trefaset
- Omdrejningstal, 1400 eller 2800 rpm
- IE-klasse, hvis det er relevant
- Monteringsudførelse, f.eks. B3, B34 eller B35
Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde den rette elmotor til din vakuumpumpe eller mælkepumpe.
Antal/emballage
Antal/emballage
1.
Varemærke
Varemærke
Spengummimannen
Produktbeskrivning
Elmotorer til vakuumpumper og mælkepumper
Vi kan levere et bredt udvalg af elmotorer til vakuumpumper, mælkepumper og BLW/LOBO-pumper. Udvalget omfatter både trefasede og enfasede motorer i flere effekter, spændinger, IE-klasser og monteringsudførelser.
Den rette motor afhænger blandt andet af pumpemodellen, effekttyrslen, spændingen, omdrejningstallet og monteringen. Kontakt os med oplysninger om din pumpe eller eksisterende motor, så hjælper vi dig med at finde det rette alternativ.
Trefasede motorer 1400 rpm – IE1 / IE2 / IE3
| Effekt | Spænding | IE1 | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 1,5 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 2,2 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 3 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 4 kW | 230/400 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 5,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
| 7,5 kW | 400/690 V | Ja | Ja | Ja, B3 |
Enfasede motorer 230 V – 1400 rpm
| Effekt | Spænding | Udførelse |
|---|---|---|
| 1,1 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
| 1,5 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
| 2,2 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
| 3 kW | 230 V | Enfaset, B3 |
Kondensatorer til enfasede motorer
| Motoreffekt |
|---|
| 0,55 kW |
| 0,75 kW |
| 1,0 kW |
| 1,1 kW |
| 1,5 kW |
| 2,2 kW |
| 3,0 kW |
Elmotorer til mælkepumper – 2800 rpm
| Effekt | Spænding | Fase | Montering |
|---|---|---|---|
| 0,55 kW | 400 V | Trefaset | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfaset | B3/B34 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefaset | B3/B34 |
| 1,1 kW | 230 V | Enfaset | B3/B34 |
| 0,55 kW | 230 V | Enfaset | B3/B35 |
| 0,55 kW | 400 V | Trefaset | B3/B35 |
| 0,75 kW | 230 V | Enfaset | B3/B35 |
| 0,75 kW | 400 V | Trefaset | B3/B35 |
| 1,1 kW | 400 V | Trefaset | B3/B35 |
Elmotorer til BLW/LOBO-pumper – 2800 rpm
| Effekt | Spænding | Montering | Frekvens | IE2 | IE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 230/400 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 5,5 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
| 7,5 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 9,2 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 11 kW | 400/690 V | B3 | 50 Hz | Ja | Ja |
| 15 kW | 400/690 V | B3 | – | Ja | Ja |
Så bestiller du den rette motor
For at sikre, at du får den rette motor, anbefaler vi, at du kontakter os inden bestilling. Send gerne oplysninger om:
- Pumpemodel
- Motoreffekt i kW
- Spænding
- Enfaset eller trefaset
- Omdrejningstal, 1400 eller 2800 rpm
- IE-klasse, hvis det er relevant
- Monteringsudførelse, f.eks. B3, B34 eller B35
Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde den rette elmotor til din vakuumpumpe eller mælkepumpe.
Produktfakta
- Varumärke
- Spengummimannen
- Artikelnummer
- 6612-100
- Produktkategori
- Vakuumpumpe
Antal/emballage
Antal/emballage
1.
Varemærke
Varemærke
Spengummimannen
Kontakta oss
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig om produkten.